当前位置: 首页 / 政务公开 / 物价管理 / 物价工作

阿坝州城市居民食品价格监测表(2023年12月)

发布时间:2024-01-31
字体:
访问量:
来源:州发展改革委
分享到:

阿坝州价格认证和监测中心 2023年12月
监测项目 指标解释 项目单位 本期均价 环比 同比
大米 标米 元/500克 2.78 0.00% 0.00%
面粉 元/500克 2.50 -0.40% -1.19%
玉米 元/500克 1.59 -0.63% 3.25%
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/500克 8.56 0.00% -1.38%
大豆调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 65.53 0.00% 3.00%
色拉油 元/5升 62.20 0.65% 4.56%
酱油 元/500克 4.65 0.00% 0.00%
食用盐 精制含碘盐,500g纸塑袋 元/500克 1.02 0.00% 0.00%
牛奶 鲜奶 元/500克 5.55 0.00% 3.54%
豆腐 元/500克 3.96 0.00% 0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉,鲜 元/500克 14.64 0.00% -25.61%
鲜牛肉 牛腩,鲜 元/500克 36.75 -2.44% -8.31%
鲜羊肉 带骨 元/500克 37.50 -3.85% -7.41%
活鸡 外地 元/500克 14.14 0.00% 1.00%
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 7.61 0.53% 0.40%
草鱼 元/500克 12.67 0.00% -3.13%
鲤鱼 元/500克 12.58 0.00% -3.08%
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.44 1.83% 3.02%
油菜(白) 新鲜一级 元/500克 3.82 2.41% 6.11%
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.63 -1.21% -3.55%
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.36 12.37% 2.11%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.29 0.00% 5.05%
青椒(大圆椒) 新鲜一级 元/500克 3.88 -1.02% -8.92%
莲花白 新鲜一级 元/500克 1.62 -4.14% -1.22%
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.92 -1.35% 11.45%
四季豆 新鲜一级 元/500克 5.38 2.87% -8.97%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.92 11.49% -3.74%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.57 -1.24% 2.20%
茄子 新鲜一级 元/500克 4.14 -3.50% -7.59%
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.06 5.42% -2.88%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.67 -1.18% 2.45%
砖茶 元/500克 7.25 0.00% 0.00%
马茶 元/500克 9.39 0.00% 0.00%
粮食白酒 元/500克 8.60 0.00% 0.00%
白糖 袋装 元/500克 4.68 0.00% 0.00%
红糖 袋装 元/500克 6.82 0.00% 0.00%

责任编辑:州发改委4